| Tools | ||
| Umrechner | ||
| 1 gr entspricht 0,06479891 g | ||
| , g | 0 gr | |
| , gr | 0 g | |
| 1 mm entspricht 0,0393701 in | ||
| , mm | 0 in | |
| , in | 0 mm | |
| 1 m/s entspricht 3,28084 fps | ||
| m/s | 0 fps | |
| fps | 0 m/s | |
| Energie errechnet sich aus 1/2 ∗ m ∗ v2 | ||
|
gr m/s |
0 J | |
| Weitere Tools | ||
| Kostenkalkulation | ||
| Patronen pro Pulverdose | ||